
Preise
Transparente
Preisgestaltung
Faire Preise für professionelle Dienstleistungen im Simmental und Saanenland.
Reinigung
Alle Preise in CHF exkl. MwSt.
| Dienstleistung | Einheit | Preis (CHF) |
|---|---|---|
| Regelmässige Reinigung Ferien- und Privatwohnungen | pro Std. | 62.50 |
| Unregelmässige Reinigung Ferien- und Privatwohnungen | pro Std. | 65.00 |
| Büro- / Gewerbereinigung | pro Std. | 62.50 |
| Fensterreinigung (inkl. Rahmen) | pro Std. | 65.00 |
| Endreinigung mit Abnahmegarantie | pro Std. | 75.00 |
| Baureinigung | pro Std. | 80.00 |
| Auftragspauschale (fix, entfällt bei regelmässigen Reinigungen über 1h pro Auftrag) | pro Auftrag | 15.00 |
| Kilometerentschädigung | pro km | 0.80 |
Wäscherei
Alle Preise in CHF exkl. MwSt.
| Artikel | Einheit | Preis (CHF) |
|---|---|---|
| Bügeln / Mangeln | pro Std. | 65.00 |
| Bademantel | Stk | 8.00 |
| Badematte / Duschvorlage | Stk | 6.00 |
| Duschtuch | Stk | 6.00 |
| Duvetbezug | Stk | 12.00 |
| Geschirrtuch | Stk | 4.00 |
| Kissenbezug | Stk | 6.00 |
| Lappen, Reinigungstücher etc. (pro Trommel 5kg) | Stk | 25.00 |
| Leintuch | Stk | 7.00 |
| Molton | Stk | 6.00 |
| Saunatuch | Stk | 4.00 |
| Waschlümli | Stk | 4.00 |
| Saunaschlappen | Stk | 5.00 |
| Diverse auf Anfrage | - | - |
Mindestabrechnung
Die Minimalkosten betragen pro Einsatz immer 1 Stunde plus Auftragspauschale/Kilometerentschädigung.
Unser Personal – Qualität aus der Region
In der Region Simmental-Saanenland ist es anspruchsvoll, geeignetes Fachpersonal zu finden. Wir tragen Sorge zu unseren Mitarbeitenden und bezahlen Löhne, die mindestens 30% über dem GAV liegen. Deshalb unterscheiden sich unsere Stundensätze von Ballungszentren im Unterland.
Kostenlose Offerte anfordern
Füllen Sie das Formular aus und wir erstellen Ihnen unverbindlich eine Offerte.
