
Precios
Estructura de
Precios transparente
Precios justos para servicios profesionales en Simmental y Saanenland.
Limpieza
Todos los precios en CHF excl. MwSt.
| Servicio | Unidad | Precio (CHF) |
|---|---|---|
| Limpieza regular de apartamentos vacacionales y privados | por h | 62.50 |
| Limpieza irregular de apartamentos vacacionales y privados | por h | 65.00 |
| Limpieza de oficina / comercial | por h | 62.50 |
| Limpieza de ventanas (incl. marcos) | por h | 65.00 |
| Limpieza final con garantía de entrega | por h | 75.00 |
| Limpieza de obra | por h | 80.00 |
| Tarifa fija por pedido (se anula en limpiezas regulares de más de 1h) | por pedido | 15.00 |
| Compensación por kilómetro | por km | 0.80 |
Lavandería
Todos los precios en CHF excl. MwSt.
| Artículo | Unidad | Precio (CHF) |
|---|---|---|
| Planchado / Calandrado | por h | 65.00 |
| Albornoz | u. | 8.00 |
| Alfombrilla de baño | u. | 6.00 |
| Toalla de ducha | u. | 6.00 |
| Funda de edredón | u. | 12.00 |
| Paño de cocina | u. | 4.00 |
| Funda de almohada | u. | 6.00 |
| Bayetas, paños de limpieza, etc. (por tambor 5kg) | u. | 25.00 |
| Sábana | u. | 7.00 |
| Muletón | u. | 6.00 |
| Toalla de sauna | u. | 4.00 |
| Manopla de baño | u. | 4.00 |
| Zapatillas de sauna | u. | 5.00 |
| Diversos bajo petición | - | - |
Facturación mínima
Los costes mínimos por intervención son siempre de 1 hora más la tarifa fija por pedido/compensación por kilómetro.
Nuestro personal – Calidad de la región
En la región de Simmental-Saanenland es difícil encontrar personal cualificado adecuado. Cuidamos de nuestros empleados y pagamos salarios que están al menos un 30% por encima del GAV. Por ello, nuestras tarifas por hora difieren de los centros urbanos de las zonas bajas.
Solicitar presupuesto gratuito
Complete el formulario y le prepararemos un presupuesto sin compromiso.
