
الأسعار
هيكلة أسعار
شفافة
أسعار عادلة للخدمات المهنية في Simmental و Saanenland.
التنظيف
جميع الأسعار بالفرنك السويسري CHF باستثناء MwSt.
| الخدمة | الوحدة | السعر (CHF) |
|---|---|---|
| التنظيف الدوري لشقق العطلات والمنازل الخاصة | لكل ساعة | 62.50 |
| التنظيف غير الدوري لشقق العطلات والمنازل الخاصة | لكل ساعة | 65.00 |
| تنظيف المكاتب والمباني التجارية | لكل ساعة | 62.50 |
| تنظيف النوافذ (بما في ذلك الإطارات) | لكل ساعة | 65.00 |
| التنظيف النهائي مع ضمان التسليم | لكل ساعة | 75.00 |
| تنظيف بعد البناء | لكل ساعة | 80.00 |
| رسوم الخدمة الثابتة (لا تنطبق على التنظيف الدوري الذي يتجاوز ساعة لكل طلب) | لكل طلب | 15.00 |
| تعويض الكيلومترات | لكل كم | 0.80 |
المغسلة
جميع الأسعار بالفرنك السويسري CHF باستثناء MwSt.
| الصنف | الوحدة | السعر (CHF) |
|---|---|---|
| الكي / الطي الآلي | لكل ساعة | 65.00 |
| رداء الحمام | قطعة | 8.00 |
| سجادة الحمام | قطعة | 6.00 |
| منشفة استحمام | قطعة | 6.00 |
| غظاء اللحاف | قطعة | 12.00 |
| منشفة أطباق | قطعة | 4.00 |
| غطاء وسادة | قطعة | 6.00 |
| خرق، فوط تنظيف وغيرها (لكل دورة غسيل 5 كجم) | قطعة | 25.00 |
| ملاءة سرير | قطعة | 7.00 |
| غطاء حماية المرتبة (Molton) | قطعة | 6.00 |
| منشفة سونا | قطعة | 4.00 |
| منشفة وجه صغيرة | قطعة | 4.00 |
| خف السونا | قطعة | 5.00 |
| أصناف متنوعة عند الطلب | - | - |
الحد الأدنى للفواتير
الحد الأدنى للتكلفة لكل مهمة هو ساعة واحدة دائماً بالإضافة إلى رسوم الخدمة الثابتة/تعويض الكيلومترات.
موظفونا – جودة من المنطقة
في منطقة Simmental-Saanenland، من الصعب العثور على موظفين متخصصين ومناسبين. نحن نهتم بموظفينا وندفع أجوراً تفوق الـ GAV بنسبة 30% على الأقل. لذلك تختلف أسعارنا بالساعة عن المراكز الحضرية في المناطق المنخفضة.
طلب عرض سعر مجاني
املأ النموذج وسنقوم بإعداد عرض سعر غير ملزم لك.
