
Tarifs
Tarification
transparente
Des prix justes pour des services professionnels dans le Simmental et le Saanenland.
Nettoyage
Tous les prix en CHF hors MwSt.
| Prestation | Unité | Prix (CHF) |
|---|---|---|
| Nettoyage régulier appartements de vacances et privés | par h | 62.50 |
| Nettoyage irrégulier appartements de vacances et privés | par h | 65.00 |
| Nettoyage de bureaux / commerces | par h | 62.50 |
| Nettoyage de vitres (cadres inclus) | par h | 65.00 |
| Nettoyage de fin de bail avec garantie | par h | 75.00 |
| Nettoyage de fin de chantier | par h | 80.00 |
| Forfait par intervention (fixe, offert pour nettoyages réguliers >1h) | par mandat | 15.00 |
| Indemnité kilométrique | par km | 0.80 |
Blanchisserie
Tous les prix en CHF hors MwSt.
| Article | Unité | Prix (CHF) |
|---|---|---|
| Repassage / Calandrage | par h | 65.00 |
| Peignoir | pce | 8.00 |
| Descente de lit / tapis de bain | pce | 6.00 |
| Drap de douche | pce | 6.00 |
| Housse de duvet | pce | 12.00 |
| Linge de cuisine | pce | 4.00 |
| Taie d'oreiller | pce | 6.00 |
| Chiffons, lavettes, etc. (par tambour 5kg) | pce | 25.00 |
| Drap de lit | pce | 7.00 |
| Molton | pce | 6.00 |
| Serviette de sauna | pce | 4.00 |
| Lavette de toilette | pce | 4.00 |
| Chaussons de sauna | pce | 5.00 |
| Divers sur demande | - | - |
Facturation minimale
Les frais minimaux par intervention sont toujours d'une heure plus le forfait de mandat/indemnité kilométrique.
Notre personnel – Qualité régionale
Dans la région Simmental-Saanenland, il est difficile de trouver du personnel qualifié. Nous prenons soin de nos collaborateurs et payons des salaires au moins 30% supérieurs à la GAV. C'est pourquoi nos tarifs horaires diffèrent de ceux des centres urbains de plaine.
Demander un devis gratuit
Remplissez le formulaire et nous vous établirons un devis sans engagement.
